Tarif

Komoditi : Kopi Bubuk

No. Nama Metode Uji Harga
1 Bau SNI 01-3542-2004 20000
2 Rasa SNI 01-3542-2004 20000
3 Warna SNI 01-3542-2004 20000
4 Kadar Air SNI 01-3542-2004 56000
5 Kadar Abu SNI 01-3542-2004 75000
6 Kealkalian Abu SNI 01-3542-2004 75000
7 Sari Kopi SNI 01-3542-2004 85000
8 Kafein SNI 01-3542-2004 -
9 Timbal (Pb) SNI 01-3542-2004 84000
10 Tembaga (Cu) SNI 01-3542-2004 84000
11 Seng (Zn) SNI 01-3542-2004 84000
12 Timah (Sn) SNI 01-3542-2004 70000
13 Merkuri (Hg) SNI 01-3542-2004 108000
14 Arsenik (As) SNI 01-3542-2004 70000
15 Angka Lempeng Total SNI 01-2897-1992 128000
16 Kapang SNI 01-2897-1992 164000
17 Cadmium (Cd) SNI 01-3542-2004 84000
18 Protein SNI 01-2891-1992 119000
19 Lemak SNI 01-2891-1992 100000
20 Karbohidrat SNI 01-2891-1992 75000
21 Natrium (Na) SNI 8964:2021 51000
22 Coliform SNI 7708:2011 137000

BSPJI Banda Aceh menggunakan standar biaya yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perindustrian,Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.02/2022 Tahun 2022 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersifat volatil yang Berlaku pada Kementerian Perindustrian dan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif Tertentu atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perindustrian.


PP 54 Tahun 2021
Download

Lamp-PP 54 Tahun 2021
Download

Permenperin 19 2021
Download