Data Statistik
Data Statistik Kepuasan Pelanggan | |
Data Statistik Jumlah Sampel | |
Data Statistik Penerimaan PNBP | |
Data Statistik Pelanggan | |
Data Statistik Pegawai |
Prosedur Peringatan Dini dan Evakuasi Keadaan Darurat
Prosedur Penanggulangan Bencana | Unduh |
Laporan Kepuasan Pelanggan
Laporan SPKP (IKM) Tahun 2024 | Unduh |
Laporan SPKP Triwulan IV Tahun 2024 | Unduh |
Laporan SPKP Triwulan III Tahun 2024 | Unduh |
Laporan SPKP Triwulan II Tahun 2024 | Unduh |
Laporan SPKP Triwulan I Tahun 2024 | Unduh |
Laporan IKM Tahun 2023 | Unduh |
Laporan IKM Triwulan IV Tahun 2023 | Unduh |
Laporan IKM Triwulan III Tahun 2023 | Unduh |
Laporan IKM Triwulan II Tahun 2023 | Unduh |
Laporan IKM Triwulan I Tahun 2023 | Unduh |
Rekapitulasi Keluhan Pelanggan
Judul Dokumen | Unduh |